Benefits of DPF Monitoring with SDPROG DASH MICRO
A compact DPF monitor that helps you drive smarter, safer, and more economically — no apps, no setup, no complications.

Main Advantages of Using SDPROG DASH MICRO:
- Optimize your driving: Get live information about your DPF status to plan your route and driving time so regeneration completes without interruption,
- Safety and savings: Monitoring the DPF regeneration cycle reduces the risk of filter failure and expensive repairs. Stay safe on the road and lower your operating costs,
- Plug & play installation: Simply plug the device into the OBD2 port – it works instantly, with no mobile app or configuration required,
- LED and sound alerts: Instantly see the DPF saturation level and hear alerts when regeneration starts or finishes.
SDPROG DASH MICRO is the perfect solution for drivers who want to:
- Have full control over their DPF / FAP / GPF filter
- Manage vehicle use consciously
- Avoid costly breakdowns through real-time filter monitoring
3 Steps to Full DPF / FAP / GPF Control
Choose the right device
Find your vehicle on our website and check whether it is supported by the SDPROG DASH MICRO device
Plug it into the OBD port
Locate the diagnostic socket in your vehicle and insert the SDPROG DASH MICRO device into it
Monitor live parameters
After starting the engine, the device is ready to operate — it indicates the filter condition with the LED color
DPF Filter Status Visualization – LED Color Indicators
The intuitive LED light shows soot level and regeneration progress so you always know when to continue driving or prepare for regeneration.
Compatible Vehicles with SDPROG DASH MICRO V3
The device is compatible with many vehicles, including: Audi A6 (C6) 2.0 TDI CGLC, Volkswagen Golf VI/VII 2.0 TDI CKFC, and many more.
| Brand | Model | Engine |
|---|---|---|
| Audi | A1 (8X) | 1600 TDI CXMA |
| Audi | A3 (8P) | 2000 TDI CRBC; 2000 TDI CRBD |
| Audi | A3 (8V) | 1600 TDI DBKA; 2000 TDI CUNA; 2000 TDI DCYA; 2000 TDI DBGA; 2000 TDI CRBC; 2000 TDI CRUA; 2000 TDI DEJA; 2000 TDI DGCA; 2000 TDI CRBD; 2000 TDI CRLB; 2000 TDI CRKB |
| Audi | A4 (B8) | 2000 TDI quattro CNHA; 2000 TDI CNHA; 2000 TDI CNHC; 2000 TDI CJCD; 2000 TDI CJCB; 2000 TDI CJCC; 2000 TDI CMFA; 2000 TDI CSUA; 2000 TDI CGLC; 2000 TDI CGLD; 3000 TDI CKVC; 3000 TDI CRTC |
| Audi | A4 (B9) | 3000 TDI CSWB; 3000 TDI DCPE; 3000 TDI DCPC; 3000 TDI CRTC; 3000 TDI DEWB |
| Audi | A5 (8F / 8T) | 2000 TDI CNHA; 2000 TDI CNHC; 2000 TDI CJCB; 2000 TDI CGLC; 2000 TDI CGLD; 3000 TDI CKVB; 3000 TDI CKVC |
| Audi | A5 (F5) | 3000 TDI CSWB; 3000 TDI DCPE; 3000 TDI DCPC; 3000 TDI CRTC |
| Audi | A6 (C6) | 2000 TDI CGLC; 2000 TDI CGLD; 2000 TDI CMGB |
| Audi | A6 (C7) | 2000 TDI quattro CNHA; 2000 TDI CGLC; 2000 TDI CGLD; 2000 TDI DDCA; 2000 TDI CSUD; 2000 TDI CGLE; 2000 TDI CMGB; 3000 TDI CKVC; 3000 TDI CTCC; 3000 TDI QUATTRO CRTE; 3000 TDI QUATTRO CZVA; 3000 TDI QUATTRO CDUD; 3000 TDI QUATTRO CVUA; 3000 TDI QUATTRO CVUB; 3000 TDI CZVB |
| Audi | A6 (C8) | 3000 TDI DEWA; 3000 TDI CVMD |
| Audi | A7 (4G) | 3000 V6 TDI CPNB; 3000 TDI CTCC; 3000 TDI QUATTRO CZVF; 3000 TDI CZVB; 3000 TDI CZVC |
| Audi | A7 (C8) | 3000 TDI DEWA; 3000 TDI CVMD |
| Audi | A8 (D4) | 3000 V6 TDI CPNA; 3000 TDI QUATTRO CTBB; 3000 TDI QUATTRO CTBA; 3000 TDI QUATTRO CTBD |
| Audi | A8 (D5) | 3000 TDI QUATTRO CVMD; 4000 60 TDI HYBRID CVXB |
| Audi | Q3 (8U) | 2000 TDI CUNA; 2000 TDI CUVC; 2000 TDI DFTA; 2000 TDI DFUA; 2000 TDI CFGC |
| Audi | Q5 (8RB) | 2000 TDI CNHA; 2000 TDI CNHC; 2000 TDI CJCD; 2000 TDI CJCB; 2000 TDI CSUA; 2000 TDI quattro CGLB; 3000 TDI QUATTRO CTBA |
| Audi | Q5 (FYB) | 3000 TDI DCPE; 3000 TDI DCPC |
| Audi | Q7 (4L) | 3000 V6 TDI CASA; 3000 V6 TDI CATA; 3000 V6 TDI CCMA; 3000 V6 TDI CJMA; 3000 V6 TDI CRCA; 3000 V6 TDI CNRB |
| Audi | Q7 (4M) | 3000 TDI QUATTRO CRTE; 3000 TDI QUATTRO CVMD; 3000 TDI CZZA; 3000 TDI CZZB; 3000 TDI CRTC |
| Audi | Q8 | 4000 TDI CZAA |
| Audi | SQ5 (8RB) | 3000 TDI QUATTRO DEHA |
| Audi | SQ5 (8FY) | 3000 TDI DEWB |
| Audi | SQ7 (4MB) | 4000 TDI CZAA; 4000 TDI CZAC; 4000 TDI DMVA |
| Audi | S3 (8V) | 2000 TDI CUNA; 2000 TDI CRBC; 2000 TDI CRVC; 2000 TDI CRVA |
| Audi | TT (FV) | 2000 16v TDI (CR) CUNA |
| Porsche | Cayenne II - Type 92A | 3000 MCN.RB; 3000 MCR.CA |
| Porsche | Macan - Type 95B | 3000S MCD.UD |
| Porsche | Panamera - Type 970 | 3000 MCR.CC |
| Seat | Alhambra (710) | 2000 TDI CUVC; 2000 TDI CUWA; 2000 TDI DFLD; 2000 TDI DFLA; 2000 TDI DLUB; 2000 TDI DFMA; 2000 TDI CFGC |
| Seat | Ateca (KH7) | 2000 TDI CRVC; 2000 TDI CRVA |
| Seat | Exeo (3R2) | 2000 TDI CJCC |
| Seat | Leon (1P) | 2000 TDI CRBC; 2000 TDI CUPA |
| Seat | Leon (5F1) | 2000 TDI CUNA; 2000 TDI CKFC; 2000 TDI CRMB; 2000 TDI CRBC; 1600 TDI DBKA; 2000 TDI CRLB; 2000 TDI CRVC; 2000 TDI CUPA; 2000 TDI CRVA |
| Seat | Toledo IV (KG) | 1600 TDI CXMA |
| Skoda | Karoq (NU) | 2000 TDI CRVC |
| Skoda | Kodiaq (NS7) | 2000 TDI DBGC |
| Skoda | Octavia III (5E) | 2000 TDI CUNA; 2000 TDI DCYA; 2000 TDI CKFC; 2000 TDI CRMB; 1600 TDI DBKA; 2000 TDI CRVC; 2000 TDI CRKB |
| Skoda | Octavia IV | 2000 TDI CRVC |
| Skoda | Rapid (NH) | 1600 TDI CXMA |
| Skoda | Superb III (3V) | 2000 TDI CNHA; 2000 TDI CUNA; 1600 TDI DCZA; 1600 TDI DCXA; 2000 TDI CRLB; 2000 TDI DFEA |
| Skoda | Yeti (5L7) | 2000 TDI DFSA; 2000 TDI DFSB; 2000 TDI CBDB |
| Volkswagen | Amarok I | 2000 BiTDI CNEA; 2000 BiTDI CSHA; 2000 TDI CDBA; 2000 TDI CNFA; 2000 TDI CNFB |
| Volkswagen | Amarok II | 2000 TDI CNFB |
| Volkswagen | Arteon (3H) | 2000 TDI DBGA; 2000 TDI CUAA |
| Volkswagen | Beetle (5C1 / 5C2) | 2000 TDI DELA; 2000 TDI CVCA |
| Volkswagen | Beetle (5C7 / 5C8) | 2000 TDI CVCA |
| Volkswagen | Caddy (SA) | 2000 TDI DFSB; 2000 TDSI DFSF; 2000 TDI CUUD |
| Volkswagen | Caddy (SB) | 2000 TDI CUUD |
| Volkswagen | California (T5) | 2000 TDI CCHA; 2000 TDI CCHB; 2000 TDI CAAC; 2000 TDI CAAE; 2000 TDI CAAA; 2000 TDI CAAD |
| Volkswagen | Crafter (2E / 2F) | 2000 TDI CKTB; 2000 TDI CKTC; 2000 TDI CSNA; 2000 TDI CKUB |
| Volkswagen | Golf (V) | 2000 TDI CBDB |
| Volkswagen | Golf Plus (V) | 2000 TDI CBDB |
| Volkswagen | Golf (VI) | 2000 TDI CKFC; 2000 TDI CBDB; 2000 TDI CRBC |
| Volkswagen | Golf (VII) | 2000 TDI CUNA; 2000 TDI DCYA; 2000 TDI CKFC; 2000 TDI CRMB; 2000 TDI CRBC; 2000 TDI CRUA; 2000 TDI DEJA; 2000 TDI DGCA; 1600 TDI DBKA; 2000 TDI CRLB; 2000 TDI CRKB; 2000 TDI CRVA |
| Volkswagen | Jetta (V) | 2000 TDI CBDB |
| Volkswagen | Jetta (VI) | 2000 TDI CBDB; 2000 TDI DELA; 2000 TDI CVCA |
| Volkswagen | Multivan (T5) | 2000 TDI CCHA; 2000 TDI CCHB; 2000 TDI CAAC; 2000 TDI CAAE; 2000 TDI CAAA; 2000 TDI CAAD |
| Volkswagen | Multivan (T6) | 2000 TDI CAAC; 2000 TDI CAAA |
| Volkswagen | Passat (B7) | 1600 TDI DCXA; 2000 TDI CVCA; 2000 TDI CFGC |
| Volkswagen | Passat (B8) | 1600 TDI DCZA; 2000 TDI DBGA; 2000 TDI CRLB; 1600 TDI DCXA; 2000 TDI CUPA; 2000 TDI CUAA |
| Volkswagen | Passat CC (B7) | 2000 TDI CUVC; 2000 TDI CUWA; 2000 TDI CFGC |
| Volkswagen | Scirocco (III) | 2000 TDI CBDB; 2000 TDI CUWA; 2000 TDI CFGC |
| Volkswagen | Sharan (II) | 2000 TDI CUVC; 2000 TDI DFLD; 2000 TDI DFLA; 2000 TDI DLUB; 2000 TDI DFMA; 2000 TDI CFGC |
| Volkswagen | Tiguan (5N1) | 2000 TDI CUVC; 2000 TDI CUWA; 2000 TDI CFGC |
| Volkswagen | Tiguan (AD1) | 2000 TDI CUAA |
| Volkswagen | Tiguan (BW) | 2000 TDI DBGC; 2000 TDI CUAA |
| Volkswagen | Touareg (7P) | 3000 V6 TDI CASA; 3000 V6 TDI CATA; 3000 V6 TDI CJMA; 3000 V6 TDI CRCA; 3000 V6 TDI CNRB; 3000 V6 TDI CRCD; 3000 V6 TDI CASD |
| Volkswagen | Touareg (CR) | 3000 TDI CVMC; 3000 TDI DMVB; 3000 TDI DENA; 3000 TDI DEND; 3000 TDI CVMD |
| Volkswagen | Touran III | 2000 TDI CRKB; 2000 TDI CRVA |
| Volkswagen | Transporter (T5) | 2000 TDI CCHA; 2000 TDI CCHB; 2000 TDI CAAC; 2000 TDI CAAE; 2000 TDI CAAA; 2000 TDI CAAD |
| Volkswagen | Transporter (T6) | 2000 TDI CAAC; 2000 TDI CAAA |
LED Color Change During Driving
The SDPROG DASH MICRO indicates the state of the particulate filter (DPF / FAP) through LED colors. During driving, as soot accumulates, the LED color changes accordingly.
- Example 1 – Complete Regeneration: The filter completes the full regeneration process and returns to a low soot level (green LED).
- Example 2 – Partial Regeneration: The process was interrupted or incomplete, so the filter remains partially loaded (yellow LED).
A step-by-step animation on the website shows how LED signals change during driving and regeneration.
Example 1 – Complete Regeneration
Example 2 – Partial Regeneration
Frequently Asked Questions – FAQ
Box Contents
The set includes everything you need to start monitoring your DPF / FAP / GPF filter right away

- SDPROG DASH MICRO
- Guide










