Zalety i korzyści z użytkowania SDPROG DASH

Najważniejsze korzyści z użytkowania SDPROG DASH
- 6 parametrów na żywo – pełna kontrola nad kluczowymi danymi silnika i DPF,
- Proste podłączenie – interfejs OBD w zestawie, zasilanie USB-C, działa od razu,
- Gotowe do jazdy – urządzenie wysyłane jest wstępnie zaprogramowane, więc korzystasz od razu po podłączeniu.
SDPROG DASH to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą:
- Mieć pełną kontrolę nad pojazdem,
- Uzyskać dostęp do szczegółowych parametrów silnika,
- Monitorować parametry silnika w czasie rzeczywistym – temperatura spalin, masa sadzy DPF i wiele innych.
3 kroki do monitorowania parametrów
Podepnij interfejs do gniazda OBD
Znajdź złącze diagnostyczne w pojeździe i wepnij do niego interfejs SDPROG OBD (dołączony do zestawu).
Zasil urządzenie za pomocą USB-C
Podłącz monitor parametrów SDPROG DASH do gniazda zapalniczki lub innego źródła zasilania USB-C.
Monitoruj parametry na żywo
Po uruchomieniu zapłonu na ekranie zobaczysz 6 zaprogramowanych parametrów gotowych do monitorowania.
Parametry zaprogramowane pod Twój pojazd

Przy zakupie SDPROG DASH otrzymujesz gratisową konfigurację pod Twój pojazd. Zaprogramowane parametry:
- Temperatura gazów spalinowych B1S1
- Procent obciążenia sadzą DPF
- Różnica ciśnienia na filtrze DPF
- Napięcie czujnika różnicy ciśnienia
- Czujnik temperatury płynu chłodzącego silnika
- Temperatura gazów spalinowych B1S2
✅ Masz pewność, że urządzenie zadziała od razu po podłączeniu.
🔄 Konfigurację możesz w każdej chwili zmienić i dostosować np. do innego pojazdu.
Dodatkowe funkcjonalności SDPROG DASH
Odczyt parametrów w trybie OBDII
Stały dostęp do danych z jednostki sterującej pojazdu – więcej niż tylko podstawowe informacje z deski rozdzielczej np. temperatura i obciążenie silnika, MAF, przepustnica
Powiadomienia dźwiękowe
Urządzenie samo poinformuje Cię, gdy parametr przekroczy ustawiony poziom – nie musisz stale zerkać na ekran. Przydatne by usłyszeć kiedy np. rozpoczyna się regeneracja filtra DPF
Diagnostyka OBDII z kasowaniem błędów
Szybko wykrywasz i usuwasz kody usterek silnika, np. gasisz kontrolkę Check Engine jednym kliknięciem.
Łatwy montaż na uchwycie magnetycznym
Wystarczy przyłożyć urządzenie do magnetycznego uchwytu, by zawsze było pod ręką i dobrze widoczne podczas jazdy.
Sprawdź kompatybilność pojazdu z SDPROG DASH
Znajdź swój model i oznaczenie silnika, aby potwierdzić pełną zgodność z SDPROG DASH.
| Marka | Model | Silnik |
|---|---|---|
| Ford | C-Max II | 1.5 TDCI XXDA, 1.5 TDCI XXDB, 1.5 TDCI XXDD, 1.5 TDCI XWDA, 1.5 TDCI XWDE, 1.5 TDCI XWDB, 1.5 TDCI XWDC, 1.5 TDCI XWDD, 1.5 TDCI ECONECTIC AEDA, 2.0 TDCI T7DB, 2.0 TDCI T7DC, 2.0 TDCI T7DD |
| Ford | Ecosport II | 1.5 TDCi |
| Ford | Ecosport III | 1.5 ECOBLUE TDCI XVJD |
| Ford | Edge II | 1.5 ECOBLUE ZTDA, 1.5 ECOBLUE UNDA, 2.0 ECOBLUE BJDA, 2.0 ECOBLUE YLDC, 2.0 ECOBLUE YMDA |
| Ford | Fiesta VII | 1.5 TDCI XUJA, 1.5 TDCI XUJB, 1.6 TDCI TZJA, 1.6 TDCI TZJB, 1.5 TDCI UGJC, 1.5 TDCI XUJL, 1.5 TDCI XUJK, 1.5 TDCI XUJM, 1.5 TDCI XUJN, 1.5 TDCI XUJE, 1.5 TDCI XUJC, 1.5 TDCI XUJD, 1.5 TDCI XUJF, 1.5 TDCI XUJG, 1.5 TDCI ACTIVE XUJL, 1.5 TDCI ACTIVE XUJK, 1.5 TDCI XUJM, 1.5 TDCI ACTIVE XUJN, 1.5 TDCI ACTIVE XUJE, 1.5 TDCI ACTIVE XUJC, 1.5 TDCI ACTIVE XUJD, 1.5 TDCI ACTIVE XUJF, 1.5 TDCI ACTIVE XUJG |
| Ford | Fiesta VIII | 1.5 TDCI XVJC, 1.5 TDCI XVJB, 1.6 TDCI T3JA |
| Ford | Focus III | 1.5 TDCI XXDA, 1.5 TDCI XXDB, 1.5 TDCI XXDD, 1.5 TDCI XWDA, 1.5 TDCI XWDE, 1.5 TDCI XWDB, 1.5 TDCI XWDC, 1.5 TDCI XWDD, 1.5 TDCI ECONETIC XXDB, 1.5 TDCI ECONETIC AEDA, 1.6 TDCI ECONETIC NGDB, 1.6 TDCI ECONETIC NGDA |
| Ford | Focus IV | 1.5 ECOBLUE Z2DA, 1.5 ECOBLUE Y9DA, 1.5 ECOBLUE ZTDA, 1.5 ECOBLUE ZTDB, 1.5 ECOBLUE YLDA, 1.5 ECOBLUE BCDA |
| Ford | Galaxy III | 2.0 TDCI UFCA, 2.0 TDCI UFCB, 2.0 TDCI T7CI, 2.0 TDCI T7CJ, 2.0 TDCI T7CL, 2.0 TDCI T7CK, 2.0 TDCI T8CH, 2.0 TDCI T8CJ, 2.0 TDCI T8CI, 2.0 TDCI T8CG, 2.0 TDCI 4X4 T7CI, 2.0 TDCI 4X4 T7CJ, 2.0 TDCI 4X4 T7CL, 2.0 TDCI 4X4 T8CH, 2.0 TDCI 4X4 T8CJ, 2.0 TDCI 4X4 T8CI, 2.0 TDCI 4X4 T8CG, 2.0 TDCI BI-TURBO T9CD, 2.0 TDCI BI-TURBO T9CB, 2.0 TDCI BI-TURBO T9CC, 2.0 ECOBLUE YNCA, 2.0 ECOBLUE YMCA, 2.0 ECOBLUE BCCC, 2.0 ECOBLUE 4X4 YMCB, 2.0 ECOBLUE 4X4 BCCC, 2.0 ECOBLUE BI-TURBO YLCB |
| Ford | Kuga I | 2.0 TDCi UFDA |
| Ford | Kuga II | 2.0 TDCI XWMB, 2.0 TDCI XWMC, 2.0 TDCI T7MA, 2.0 TDCI T7MB, 2.0 TDCI T7MC, 2.0 TDCI T7MD, 2.0 TDCI 4X4 T7MA, 2.0 TDCI 4X4 T7MB, 2.0 TDCI 4X4 T8MA, 2.0 TDCI 4X4 T8MB, 2.0 TDCI 4X4 T8MC, 1.5 TDCI XWMB, 1.5 TDCI XWMC |
| Ford | Kuga III | 2.0 TDCI BJDA, 2.0 TDCI 4X4 BJDA, 1.5 ECOBLUE ZTDA, 2.0 ECOBLUE 4X4 YMDA, 2.0 ECOBLUE 4X4 YLDC |
| Ford | Mondeo IV | 2.0 TDCI TXBA, 2.0 TDCI TXBB |
| Ford | Mondeo V | 2.0 TDCI T7CE, 2.0 TDCI T7CA, 2.0 TDCI T7CP, 2.0 TDCI T7CC, 2.0 TDCI T7CQ, 2.0 TDCI T7CD, 2.0 TDCI T7CF, 2.0 TDCI T7CN, 2.0 TDCI T8CC, 2.0 TDCI T8CA, 2.0 TDCI T8CD, 2.0 TDCI T8CL, 2.0 TDCI 4X4 T7CE, 2.0 TDCI 4X4 T7CA, 2.0 TDCI 4X4 T7CP, 2.0 TDCI 4X4 T7CC, 2.0 TDCI 4X4 T7CQ, 2.0 TDCI 4X4 T7CD, 2.0 TDCI 4X4 T7CF, 2.0 TDCI 4X4 T7CN, 2.0 TDCI 4X4 T8CC, 2.0 TDCI 4X4 T8CA, 2.0 TDCI 4X4 T8CD, 2.0 TDCI 4X4 T8CL, 2.0 TDCI BI-TURBO T9CA, 1.5 TDCI UGCC, 1.5 TDCI XUCA, 2.0 ECOBLUE BCCD, 2.0 ECOBLUE YLCC, 2.0 ECOBLUE YMCC, 2.0 ECOBLUE 4X4 YMCC |
| Ford | Ranger III | 3.2 TDCI SAFA, 3.2 TDCI 4X4 SAFA |
| Ford | S-Max I | 2.0 ECOBLUE YNCA, 2.0 TDCI UFCB, 2.0 TDCI UFCD, 2.0 TDCI UFCA, 2.0 TDCI T7CI, 2.0 TDCI T7CJ, 2.0 TDCI T7CL, 2.0 TDCI T7CK, 2.0 TDCI 4X4 T7CI, 2.0 TDCI 4X4 T7CJ, 2.0 TDCI 4X4 T7CL, 2.0 TDCI 4X4 T7CK, 2.0 TDCI T8CH, 2.0 TDCI T8CJ, 2.0 TDCI T8CI, 2.0 TDCI T8CG, 2.0 TDCI 4X4 T8CH, 2.0 TDCI 4X4 T8CJ, 2.0 TDCI 4X4 T8CI, 2.0 TDCI 4X4 T8CG, 2.0 TDCI BI-TURBO T9CB, 2,0 TDCI BI-TURBO T9CC |
| Ford | S-Max II | 2.0 ECOBLUE 4X4 BCCC, 2.0 ECOBLUE BI-TURBO YLCB, 2.0 ECOBLUE YMCB, 2.0 ECOBLUE 4X4 YMCB |
| Ford | Tourneo Connect V408 | 1.5 ECOBLUE Z2GA, 1.5 ECOBLUE ZTGA, 1.5 TDCI XUGA, 1.5 TDCI XWGA, 1.5 TDCI XWGB, 1.5 TDCI XWGC |
| Ford | Tourneo Courier B460 | 1.5 TDCI XUCD, 1.5 TDCI XUCG, 1.5 TDCI XUCE, 1.5 TDCI UGCA, 1.5 TDCI UGCB, 1.5 TDCI XUCC, 1.5 TDCI XUCF |
| Ford | Tourneo Custom V710 | 2.0 ECOBLUE BCFA, 2.0 ECOBLUE BKFB, 2.0 ECOBLUE BKFA, 2.0 ECOBLUE AWD BKAA |
| Ford | Transit Connect V408 | 1.5 ECOBLUE BEGA, 1.5 ECOBLUE Z2GA, 1.5 ECOBLUE ZTGA, 1.5 TDCI XUGA, 1.5 TDCI XXGA, 1.5 TDCI XVGA, 1.5 TDCI XVGB, 1.5 TDCI XVGC, 1.5 TDCI XWGA, 1.5 TDCI XWGB, 1.5 TDCI XWGC |
| Ford | Transit Courier B460 | 1.5 ECOBLUE XVCE, 1.5 ECOBLUE XVCF, 1.5 TDCI XUCD, 1.5 TDCI XUCG, 1.5 TDCI XUCE, 1.5 TDCI XUCC, 1.5 TDCI XUCF, 1.5 TDCI XWCA, 1.5 TDCI XWCB, 1.5 TDCI XVCA, 1.5 TDCI XVCB, 1.5 TDCI XVCC, 1.5 TDCI XVCD |
| Ford | Transit CUSTOM V362 | 2.0 ECOBLUE YLFS, 2.0 ECOBLUE YLF6, 2.0 ECOBLUE YLFA, 2.0 ECOBLUE YLFB, 2.0 ECOBLUE YMFS, 2.0 ECOBLUE YMF6, 2.0 ECOBLUE YMFA, 2.0 ECOBLUE YMFB, 2.0 ECOBLUE YNFA, 2.0 ECOBLUE YNFB, 2.0 ECOBLUE YNFS, 2.0 ECOBLUE YNF6, 2.2 TDCI CYFF, 2.2 TDCI CYF4, 2.2 TDCI CVFF |
| Ford | Transit Custom V710 | 2.0 ECOBLUE BCFA, 2.0 ECOBLUE BKFB, 2.0 ECOBLUE BKFA, 2.0 ECOBLUE AWD BKAA |
| Ford | Transit FT | 2.0 TDCi |
| Ford | Tuorneo Custom V362 | 2.0 ECOBLUE BCFB, 2.0 ECOBLUE BCFA |
Nie możesz znaleźć swojego pojazdu? Sprawdź inne warianty urządzenia SDPROG DASH: FO5


















