Korzyści monitorowania DPF z SDPROG DASH MICRO
Kompaktowe urządzenie, które pomaga jeździć mądrzej, bezpieczniej i taniej — bez aplikacji i bez komplikacji.

Najważniejsze korzyści z użytkowania SDPROG DASH MICRO:
- Optymalne użytkowanie pojazdu: Bieżące informacje o stanie filtra pozwalają zaplanować trasę i czas jazdy tak, aby regeneracja przebiegła bez przerw,
- Bezpieczeństwo i oszczędność: Kontrola cyklu regeneracji redukuje ryzyko awarii DPF i kosztownych napraw. Spokój na drodze i niższe koszty eksploatacji,
- Łatwy montaż urządzenia: Wpinasz do gniazda OBD2 i gotowe — urządzenie działa od razu, bez aplikacji i konfiguracji,
- Sygnały dźwiękowe i kolorowa dioda: W każdym momencie zobaczysz orientacyjny stan zapełnienia filtra oraz usłyszysz kiedy przebiega regeneracja filtra.
SDPROG DASH MICRO to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą:
- Mieć pełną kontrolę nad filtrem DPF / FAP / GPF
- Świadomie prowadzić eksploatację swojego pojazdu
- Unikać kosztownych awarii dzięki bieżącemu monitorowaniu stanu filtra
3 kroki do kontroli nad filtrem DPF / FAP / GPF
Wybierz odpowiedni wariant urządzenia
Znajdź swój pojazd na stronie i sprawdź czy jest obsługiwany przez urządzenie SDPROG DASH MICRO
Podepnij do gniazda OBD
Znajdź złącze diagnostyczne w pojeździe i wepnij do niego urządzenie SDPROG DASH MICRO
Monitoruj parametry na żywo
Po uruchomieniu silnika urządzenie jest gotowe do pracy, sygnalizując kolorem diody stan filtra.
Wizualizacja stanu filtra DPF – kolory diody
Intuicyjne wskazania diody pokazują poziom sadzy i przebieg regeneracji, abyś wiedział kiedy kontynuować jazdę, a kiedy przygotować się na wypalanie.
Kompatybilne pojazdy z SDPROG DASH MICRO FO1
Urządzenie jest kompatybilne m.in. z: Ford Focus IV 1.5 ECOBLUE ZTDA, Mondeo MK5 2.0 TDCI T7CE i wieloma innymi.
| Marka | Model | Silnik |
|---|---|---|
| Ford | C-Max II | 1.5 TDCI XXDA, 1.5 TDCI XXDB, 1.5 TDCI XXDD, 1.5 TDCI XWDA, 1.5 TDCI XWDE, 1.5 TDCI XWDB, 1.5 TDCI XWDC, 1.5 TDCI XWDD, 1.5 TDCI ECONECTIC AEDA, 2.0 TDCI T7DB, 2.0 TDCI T7DC, 2.0 TDCI T7DD |
| Ford | Ecosport II | 1.5 TDCi |
| Ford | Ecosport III | 1.5 ECOBLUE TDCI XVJD |
| Ford | Edge II | 1.5 ECOBLUE ZTDA, 1.5 ECOBLUE UNDA, 2.0 ECOBLUE BJDA, 2.0 ECOBLUE YLDC, 2.0 ECOBLUE YMDA |
| Ford | Fiesta VII | 1.5 TDCI XUJA, 1.5 TDCI XUJB, 1.6 TDCI TZJA, 1.6 TDCI TZJB, 1.5 TDCI UGJC, 1.5 TDCI XUJL, 1.5 TDCI XUJK, 1.5 TDCI XUJM, 1.5 TDCI XUJN, 1.5 TDCI XUJE, 1.5 TDCI XUJC, 1.5 TDCI XUJD, 1.5 TDCI XUJF, 1.5 TDCI XUJG, 1.5 TDCI ACTIVE XUJL, 1.5 TDCI ACTIVE XUJK, 1.5 TDCI XUJM, 1.5 TDCI ACTIVE XUJN, 1.5 TDCI ACTIVE XUJE, 1.5 TDCI ACTIVE XUJC, 1.5 TDCI ACTIVE XUJD, 1.5 TDCI ACTIVE XUJF, 1.5 TDCI ACTIVE XUJG |
| Ford | Fiesta VIII | 1.5 TDCI XVJC, 1.5 TDCI XVJB, 1.6 TDCI T3JA |
| Ford | Focus III | 1.5 TDCI XXDA, 1.5 TDCI XXDB, 1.5 TDCI XXDD, 1.5 TDCI XWDA, 1.5 TDCI XWDE, 1.5 TDCI XWDB, 1.5 TDCI XWDC, 1.5 TDCI XWDD, 1.5 TDCI ECONETIC XXDB, 1.5 TDCI ECONETIC AEDA, 1.6 TDCI ECONETIC NGDB, 1.6 TDCI ECONETIC NGDA |
| Ford | Focus IV | 1.5 ECOBLUE Z2DA, 1.5 ECOBLUE Y9DA, 1.5 ECOBLUE ZTDA, 1.5 ECOBLUE ZTDB, 1.5 ECOBLUE YLDA, 1.5 ECOBLUE BCDA |
| Ford | Galaxy III | 2.0 TDCI UFCA, 2.0 TDCI UFCB, 2.0 TDCI T7CI, 2.0 TDCI T7CJ, 2.0 TDCI T7CL, 2.0 TDCI T7CK, 2.0 TDCI T8CH, 2.0 TDCI T8CJ, 2.0 TDCI T8CI, 2.0 TDCI T8CG, 2.0 TDCI 4X4 T7CI, 2.0 TDCI 4X4 T7CJ, 2.0 TDCI 4X4 T7CL, 2.0 TDCI 4X4 T8CH, 2.0 TDCI 4X4 T8CJ, 2.0 TDCI 4X4 T8CI, 2.0 TDCI 4X4 T8CG, 2.0 TDCI BI-TURBO T9CD, 2.0 TDCI BI-TURBO T9CB, 2.0 TDCI BI-TURBO T9CC, 2.0 ECOBLUE YNCA, 2.0 ECOBLUE YMCA, 2.0 ECOBLUE BCCC, 2.0 ECOBLUE 4X4 YMCB, 2.0 ECOBLUE 4X4 BCCC, 2.0 ECOBLUE BI-TURBO YLCB |
| Ford | Kuga I | 2.0 TDCi UFDA |
| Ford | Kuga II | 2.0 TDCI XWMB, 2.0 TDCI XWMC, 2.0 TDCI T7MA, 2.0 TDCI T7MB, 2.0 TDCI T7MC, 2.0 TDCI T7MD, 2.0 TDCI 4X4 T7MA, 2.0 TDCI 4X4 T7MB, 2.0 TDCI 4X4 T8MA, 2.0 TDCI 4X4 T8MB, 2.0 TDCI 4X4 T8MC, 1.5 TDCI XWMB, 1.5 TDCI XWMC |
| Ford | Kuga III | 2.0 TDCI BJDA, 2.0 TDCI 4X4 BJDA, 1.5 ECOBLUE ZTDA, 2.0 ECOBLUE 4X4 YMDA, 2.0 ECOBLUE 4X4 YLDC |
| Ford | Mondeo IV | 2.0 TDCI TXBA, 2.0 TDCI TXBB |
| Ford | Mondeo V | 2.0 TDCI T7CE, 2.0 TDCI T7CA, 2.0 TDCI T7CP, 2.0 TDCI T7CC, 2.0 TDCI T7CQ, 2.0 TDCI T7CD, 2.0 TDCI T7CF, 2.0 TDCI T7CN, 2.0 TDCI T8CC, 2.0 TDCI T8CA, 2.0 TDCI T8CD, 2.0 TDCI T8CL, 2.0 TDCI 4X4 T7CE, 2.0 TDCI 4X4 T7CA, 2.0 TDCI 4X4 T7CP, 2.0 TDCI 4X4 T7CC, 2.0 TDCI 4X4 T7CQ, 2.0 TDCI 4X4 T7CD, 2.0 TDCI 4X4 T7CF, 2.0 TDCI 4X4 T7CN, 2.0 TDCI 4X4 T8CC, 2.0 TDCI 4X4 T8CA, 2.0 TDCI 4X4 T8CD, 2.0 TDCI 4X4 T8CL, 2.0 TDCI BI-TURBO T9CA, 1.5 TDCI UGCC, 1.5 TDCI XUCA, 2.0 ECOBLUE BCCD, 2.0 ECOBLUE YLCC, 2.0 ECOBLUE YMCC, 2.0 ECOBLUE 4X4 YMCC |
| Ford | Ranger III | 3.2 TDCI SAFA, 3.2 TDCI 4X4 SAFA |
| Ford | S-Max I | 2.0 ECOBLUE YNCA, 2.0 TDCI UFCB, 2.0 TDCI UFCD, 2.0 TDCI UFCA, 2.0 TDCI T7CI, 2.0 TDCI T7CJ, 2.0 TDCI T7CL, 2.0 TDCI T7CK, 2.0 TDCI 4X4 T7CI, 2.0 TDCI 4X4 T7CJ, 2.0 TDCI 4X4 T7CL, 2.0 TDCI 4X4 T7CK, 2.0 TDCI T8CH, 2.0 TDCI T8CJ, 2.0 TDCI T8CI, 2.0 TDCI T8CG, 2.0 TDCI 4X4 T8CH, 2.0 TDCI 4X4 T8CJ, 2.0 TDCI 4X4 T8CI, 2.0 TDCI 4X4 T8CG, 2.0 TDCI BI-TURBO T9CB, 2,0 TDCI BI-TURBO T9CC |
| Ford | S-Max II | 2.0 ECOBLUE 4X4 BCCC, 2.0 ECOBLUE BI-TURBO YLCB, 2.0 ECOBLUE YMCB, 2.0 ECOBLUE 4X4 YMCB |
| Ford | Tourneo Connect V408 | 1.5 ECOBLUE Z2GA, 1.5 ECOBLUE ZTGA, 1.5 TDCI XUGA, 1.5 TDCI XWGA, 1.5 TDCI XWGB, 1.5 TDCI XWGC |
| Ford | Tourneo Courier B460 | 1.5 TDCI XUCD, 1.5 TDCI XUCG, 1.5 TDCI XUCE, 1.5 TDCI UGCA, 1.5 TDCI UGCB, 1.5 TDCI XUCC, 1.5 TDCI XUCF |
| Ford | Tourneo Custom V710 | 2.0 ECOBLUE BCFA, 2.0 ECOBLUE BKFB, 2.0 ECOBLUE BKFA, 2.0 ECOBLUE AWD BKAA |
| Ford | Transit Connect V408 | 1.5 ECOBLUE BEGA, 1.5 ECOBLUE Z2GA, 1.5 ECOBLUE ZTGA, 1.5 TDCI XUGA, 1.5 TDCI XXGA, 1.5 TDCI XVGA, 1.5 TDCI XVGB, 1.5 TDCI XVGC, 1.5 TDCI XWGA, 1.5 TDCI XWGB, 1.5 TDCI XWGC |
| Ford | Transit Courier B460 | 1.5 ECOBLUE XVCE, 1.5 ECOBLUE XVCF, 1.5 TDCI XUCD, 1.5 TDCI XUCG, 1.5 TDCI XUCE, 1.5 TDCI XUCC, 1.5 TDCI XUCF, 1.5 TDCI XWCA, 1.5 TDCI XWCB, 1.5 TDCI XVCA, 1.5 TDCI XVCB, 1.5 TDCI XVCC, 1.5 TDCI XVCD |
| Ford | Transit CUSTOM V362 | 2.0 ECOBLUE YLFS, 2.0 ECOBLUE YLF6, 2.0 ECOBLUE YLFA, 2.0 ECOBLUE YLFB, 2.0 ECOBLUE YMFS, 2.0 ECOBLUE YMF6, 2.0 ECOBLUE YMFA, 2.0 ECOBLUE YMFB, 2.0 ECOBLUE YNFA, 2.0 ECOBLUE YNFB, 2.0 ECOBLUE YNFS, 2.0 ECOBLUE YNF6, 2.2 TDCI CYFF, 2.2 TDCI CYF4, 2.2 TDCI CVFF |
| Ford | Transit Custom V710 | 2.0 ECOBLUE BCFA, 2.0 ECOBLUE BKFB, 2.0 ECOBLUE BKFA, 2.0 ECOBLUE AWD BKAA |
| Ford | Transit FT | 2.0 TDCi |
| Ford | Tuorneo Custom V362 | 2.0 ECOBLUE BCFB, 2.0 ECOBLUE BCFA |
Zmiana koloru diody podczas jazdy
Urządzenie sygnalizuje stan filtra cząstek stałych ( DPF / FAP ) za pomocą kolorowych diod. W czasie jazdy, kiedy ilość sadzy jest coraz większa, zmienia się kolor diody. Poniżej przedstawiamy dwa przykłady, które mogą wystąpić podczas jazdy:
- Przykład 1 – pełne wypalenie: filtr przechodzi cały proces regeneracji i po zakończeniu powraca do niskiego poziomu sadzy (zielona dioda).
- Przykład 2 – niepełne wypalenie: regeneracja została przerwana lub nie przebiegła w pełni, dlatego po zakończeniu procesu filtr nie jest całkowicie czysty (żółta dioda).
Animacja krok po kroku pokazuje, jak zmienia się sygnalizacja w trakcie jazdy i regeneracji filtra.
Przykład 1 — pełne wypalenie
Przykład 2 — niepełne wypalenie
Najczęściej zadawane pytania – FAQ
Zestaw zawiera
W pudełku jest wszystko, aby od razu monitorować DPF / FAP / GPF w swoim samochodzie

- Urządzenie SDPROG DASH MICRO
- Instrukcje












