Zalety i korzyści z użytkowania SDPROG DASH

Najważniejsze korzyści z użytkowania SDPROG DASH
- 6 parametrów na żywo – pełna kontrola nad kluczowymi danymi silnika i DPF,
- Proste podłączenie – interfejs OBD w zestawie, zasilanie USB-C, działa od razu,
- Gotowe do jazdy – urządzenie wysyłane jest wstępnie zaprogramowane, więc korzystasz od razu po podłączeniu.
SDPROG DASH to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą:
- Mieć pełną kontrolę nad pojazdem,
- Uzyskać dostęp do szczegółowych parametrów silnika,
- Monitorować parametry silnika w czasie rzeczywistym – temperatura spalin, masa sadzy DPF i wiele innych.
3 kroki do monitorowania parametrów
Podepnij interfejs do gniazda OBD
Znajdź złącze diagnostyczne w pojeździe i wepnij do niego interfejs SDPROG OBD (dołączony do zestawu).
Zasil urządzenie za pomocą USB-C
Podłącz monitor parametrów SDPROG DASH do gniazda zapalniczki lub innego źródła zasilania USB-C.
Monitoruj parametry na żywo
Po uruchomieniu zapłonu na ekranie zobaczysz 6 zaprogramowanych parametrów gotowych do monitorowania.
Parametry zaprogramowane pod Twój pojazd

Przy zakupie SDPROG DASH otrzymujesz gratisową konfigurację pod Twój pojazd. Zaprogramowane parametry:
- Symulowana temperatura powierzchni filtra cząstek
- DPF – obliczona masa sadzy
- DPF – zmierzona masa sadzy
- DPF – kilometry od ostatniej regeneracji
- DPF – status żądania regeneracji pola – bity 0-7
- Temperatura oleju
✅ Masz pewność, że urządzenie zadziała od razu po podłączeniu.
🔄 Konfigurację możesz w każdej chwili zmienić i dostosować np. do innego pojazdu.
Dodatkowe funkcjonalności SDPROG DASH
Odczyt parametrów w trybie OBDII
Stały dostęp do danych z jednostki sterującej pojazdu – więcej niż tylko podstawowe informacje z deski rozdzielczej np. temperatura i obciążenie silnika, MAF, przepustnica
Powiadomienia dźwiękowe
Urządzenie samo poinformuje Cię, gdy parametr przekroczy ustawiony poziom – nie musisz stale zerkać na ekran. Przydatne by usłyszeć kiedy np. rozpoczyna się regeneracja filtra DPF
Diagnostyka OBDII z kasowaniem błędów
Szybko wykrywasz i usuwasz kody usterek silnika, np. gasisz kontrolkę Check Engine jednym kliknięciem.
Łatwy montaż na uchwycie magnetycznym
Wystarczy przyłożyć urządzenie do magnetycznego uchwytu, by zawsze było pod ręką i dobrze widoczne podczas jazdy.
Sprawdź kompatybilność pojazdu z SDPROG DASH
Znajdź swój model i oznaczenie silnika, aby potwierdzić pełną zgodność z SDPROG DASH.
| Marka | Model | Silnik |
|---|---|---|
| Audi | A3 (8P) | 2000 TDI CFGB; 1600 TDI CLHA |
| Audi | A4 (B8) | 2000 TDI CAGA; 2000 TDI CAGB; 2000 TDI CAGC; 2000 TDI CAHA; 2000 TDI CAHB; 2000 TDI quattro CAGA; 2000 TDI quattro CAHA; 3000 V6 TDI CDUC; 3000 V6 TDI (CR) CDUC; 2700 TDI CGKA; 2000 TDI CJCA |
| Audi | A5 (8F / 8T) | 2000 TDI CAGA; 2000 TDI CAGB; 2000 TDI CAHA; 2000 TDI CAHB; 2000 TDI quattro CAHA; 3000 V6 TDI CDUC; 3000 V6 TDI (CR) CDUC; 2700 TDI CGKA; 2000 TDI CJCA |
| Audi | A6 (C6) | 2000 TDI CAGB; 2000 TDI CAHA; 2000 16v TDI (CR) CAHA; 2000 16v TDI (CR) CAGB |
| Audi | A6 (C7) | 3000 V6 TDI CGQB; 3000 TDI quattro CDUC; 3000 V6 TDI CDUC; 2000 TDI DDDA; 2000 TDI quattro DDDA; 3000 V6 TDI (CR) CDUC |
| Audi | A7 (4G) | 3000 V6 TDI CGQB; 3000 V6 TDI CDUC; 3000 V6 TDI (CR) CDUC |
| Audi | Q5 (8RB) | 2000 TDI CAGA; 2000 TDI quattro CAHA; 2000 TDI quattro CAHB; 3000 V6 TDI (CR) CDUD |
| Audi | TT (8J) | 2000 TDI CFGB |
| Cupra | Formentor (KM7) | 2000 TDI DTTA; 2000 TDI DTTC |
| Cupra | Leon | 2000 TDI DTTA; 2000 TDI DTTC |
| Seat | Alhambra (710) | 2000 TDI CFGB |
| Seat | Exeo (3R2) | 2000 TDI CAGA; 2000 TDI CAGC; 2000 TDI CAHA; 2000 TDI CJCA; 2000 16v TDI (CR) CAHA; 2000 16v TDI (CR) CAGA; 2000 16v TDI (CR) CAGC |
| Skoda | Octavia III (5E) | 2000 TDI CFGB; 1600 TDI 4x4 CLHA; 1600 TDI CLHA; 1600 TDI CLHB |
| Skoda | Octavia IV | 2000 TDI DTTC |
| Skoda | Superb II (3T) | 2000 TDI CFGB |
| Volkswagen | Amarok I | 2000 TDI CDCA; 3000 TDI DDXA; 3000 TDI DDXB; 3000 TDI DDXC; 3000 TDI DDXD |
| Volkswagen | Amarok II | 3000 TDI DDXE |
| Volkswagen | Golf (VI) | 1600 TDI 4Motion CLHA; 1600 TDI CLHA; 1600 TDI CLHB |
| Volkswagen | Golf (VII) | 1600 TDI 4Motion CLHA; 1600 TDI CLHA; 1600 TDI CLHB |
| Volkswagen | Passat (B7) | 2000 TDI CFGB |
| Volkswagen | Passat CC (B6) | 2000 TDI CFGB |
| Volkswagen | Passat CC (B7) | 2000 TDI CFGB |
| Volkswagen | Scirocco (III) | 2000 TDI CFGB |
| Volkswagen | Sharan (II) | 2000 TDI CFGB |
| Volkswagen | Tiguan (5N1) | 2000 TDI CFGB |
| Volkswagen | Touareg (7P) | 3000 V6 TDI CVVA |
Nie możesz znaleźć swojego pojazdu? Sprawdź inne warianty urządzenia SDPROG DASH: V3


















