Výhody monitorovania DPF so SDPROG DASH MICRO
Kompaktný monitor DPF, ktorý vám pomôže jazdiť inteligentnejšie, bezpečnejšie a úspornejšie — žiadne aplikácie, žiadne nastavovanie, žiadne komplikácie.

Hlavné výhody používania SDPROG DASH MICRO:
- Optimalizujte jazdu: Získajte živé informácie o stave DPF, aby ste si naplánovali trasu a čas jazdy tak, aby regenerácia prebehla bez prerušenia,
- Bezpečnosť a úspory: Monitorovanie regenerácie DPF znižuje riziko poruchy filtra a drahých opráv. Zostaňte na ceste v bezpečí a znížte prevádzkové náklady,
- Plug & play inštalácia: Jednoducho zapojte zariadenie do portu OBD2 – funguje okamžite, bez mobilnej aplikácie alebo konfigurácie,
- LED a zvukové upozornenia: Okamžite vidíte úroveň zanesenia DPF a počujete signál, keď regenerácia začína alebo končí.
SDPROG DASH MICRO je ideálne riešenie pre vodičov, ktorí chcú:
- Mať úplnú kontrolu nad filtrom DPF / FAP / GPF
- Vedome spravovať používanie vozidla
- Vyhnúť sa nákladným poruchám pomocou monitorovania filtra v reálnom čase
3 kroky k úplnej kontrole DPF / FAP / GPF
Vyberte správne zariadenie
Nájdite svoje vozidlo na našej webovej stránke a overte, či je kompatibilné so zariadením SDPROG DASH MICRO
Zapojte ho do portu OBD
Vyhľadajte diagnostickú zásuvku vo vašom vozidle a vložte do nej SDPROG DASH MICRO
Monitorujte živé parametre
Po naštartovaní motora je zariadenie pripravené na prevádzku — indikuje stav filtra farbou LED diódy
Vizualizácia stavu filtra DPF – LED farebné indikátory
Intuitívne LED svetlo zobrazuje úroveň sadzí a priebeh regenerácie, takže vždy viete, kedy pokračovať v jazde alebo sa pripraviť na regeneráciu.
Kompatibilné vozidlá s SDPROG DASH MICRO B5
| Značka | Model | Motor |
|---|---|---|
| BMW | 2-Series - G42/G87 | 2.0 120d B47C20 |
| BMW | 2-Series - U06 | 2.0 120d B47C20 |
| BMW | 3-Series - G20/G21 | 320d B47D20, 320d B47D20 |
| BMW | 4-Series - G22/23/26 | 420d B47D20 |
| BMW | 4-Series Gran Coupe - F36 (2018-) | 425d 6MT B47D20T0, 425d 8AT B47D20T0 |
| BMW | 5-Series - G30/G31 | 518d B47D20, 520d B47D20, 525d B47D20 |
| BMW | 5-Series - G60 | 520d B47 |
| BMW | 6-Series - G32 | 620d B47 |
| BMW | 7-Series - G11/G12 | 725d B47D20 |
| BMW | X1 - F48 (2018-) | sDrive18d 6MT B47C20U0, sDrive18d 8AT B47C20U0, sDrive20d 6MT B47C20O0, sDrive20d 8AT B47C20O0, xDrive18d 6MT B47C20U0, xDrive18d 8AT B47C20U0, xDrive20d 8AT B47C20O0, xDrive25d 8AT B47D20T0 |
| BMW | X1 - U11/U12 | sDrive18d B47D20, sDrive20d B47C20, sDrive23d B47C20 |
| BMW | X3 - G01 | sDrive18d B47D20, sDrive20d B47D20, xDrive25d B47D20 |
| BMW | X4 - G02 | xDrive20d B47D20, xDrive25d B47D20 |
| BMW | X5 - G05 | xDrive25d B47D20 |
| MINI | Cooper D Clubman - F54 | 2.0 D 6MT B47C20, 2.0 D 8AT B47C20 |
| MINI | Cooper D Countryman - F60 | 2.0 D 6MT B47C20, 2.0 D 8AT B47C20 |
| MINI | Cooper D Countryman ALL4 - F60 | 2.0 D 6MT B47C20, 2.0 D 8AT B47C20 |
| MINI | Cooper D Paceman - R61 | 2.0 D 6AT B47C20 |
| MINI | Cooper D Paceman ALL4 - R61 | 2.0 D 6AT B47C20 |
| MINI | Cooper SD - F55 | 2.0 D 6AT B47C20A, 2.0 D 6MT B47C20A |
| MINI | Cooper SD - F56 | 2.0 D 6AT B47C20A, 2.0 D 6MT B47C20A |
| MINI | Cooper SD Cabrio - F57 | 2.0 D 6AT B47C20A, 2.0 D 6MT B47C20A |
| MINI | Cooper SD Clubman - F54 | 2.0 D 6MT B47C20, 2.0 D 8AT B47C20 |
| MINI | Cooper SD Clubman ALL4 - F54 | 2.0 D 8AT B47C20 |
| MINI | Cooper SD Countryman - F60 | 2.0 D 8AT B47C20 |
| MINI | Cooper SD Countryman ALL4 - F60 | 2.0 D 8AT B47C20 |
Ako čítať farby LED diód
Monitorovanie DPF v aute
Zmena farby LED počas jazdy
SDPROG DASH MICRO zobrazuje stav filtra pevných častíc (DPF / FAP) pomocou farieb LED. Počas jazdy sa so zvyšovaním množstva sadzí farba LED mení.
- Príklad 1 – Úplná regenerácia: Filter dokončí celý proces regenerácie a vráti sa na nízku úroveň sadzí (zelená LED).
- Príklad 2 – Čiastočná regenerácia: Proces bol prerušený alebo neúplný, takže filter zostáva čiastočne zanesený (žltá LED).
Animácia krok po kroku na webovej stránke ukazuje, ako sa menia signály LED počas jazdy a regenerácie.
Príklad 1 – Úplná regenerácia
Príklad 2 – Čiastočná regenerácia
Najčastejšie otázky – FAQ
Obsah balenia
Sada obsahuje všetko, čo potrebujete na okamžité monitorovanie vášho filtra DPF / FAP / GPF

- SDPROG DASH MICRO
- Návod













