Monitor DPF OBD2: SDPROG DASH MICRO R per Dacia / Nissan / Renault
€75,00
Evita costose avarie al DPF. Monitora lo stato del filtro in tempo reale – senza app o smartphone.
SDPROG DASH MICRO si collega al veicolo tramite la presa OBD2 e analizza i dati relativi al funzionamento del filtro antiparticolato (DPF / FAP). Ti permette di mantenere il pieno controllo del suo stato, riducendo il rischio di guasti costosi causati dalla guida senza conoscere le condizioni del sistema DPF.
- Variante dedicata a: Dacia / Nissan / Renault.
- Senza Smartphone né App: Colleghi alla presa OBD2 e funziona all’istante.
- Risposta Rapida: Il LED e il segnale acustico ti avvisano all’inizio della rigenerazione del DPF.
- Protezione del Motore: Previeni l’intasamento del filtro e la diluizione dell’olio motore con il carburante.
Non sei sicuro che sia compatibile con la tua auto?
Descrizione
Perché gli automobilisti scelgono SDPROG DASH MICRO?
Inizia a proteggere il motore in 3 semplici passaggi
1. Verifica variante
Controlla la tabella sottostante per verificare la compatibilità con la tua auto.
2. Collega alla presa OBD2
Inserisci il dispositivo nella presa di diagnosi dell’auto.
3. Avvia il motore
Il dispositivo inizia subito a monitorare lo stato del filtro, segnalandolo tramite il LED.
Verifica la compatibilità con SDPROG DASH MICRO R
| Marca | Modello | Anno | Motore |
|---|---|---|---|
| Dacia | Dokker (X67) | 2012-2016 | 1.5 dCi |
| Dacia | Dokker (XJK) | 2016-2026 | 1.5 dCi |
| Dacia | Duster I | 2010-2018 | 1.5 dCi |
| Dacia | Duster II | 2018-2024 | 1.5 dCi |
| Dacia | Lodgy I | 2012-2021 | 1.5 dCi |
| Dacia | Lodgy II | 2016-2024 | 1.5 dCi |
| Dacia | Logan II | 2012-2020 | 1.5 dCi |
| Dacia | Sandero I | 2007-2012 | 1.5 dCi |
| Dacia | Sandero II | 2012-2018 | 1.5 dCi |
| Dacia | Sandero III | 2019-2026 | 1.5 dCi |
| Nissan | Evalia | 2012-2019 | 1.5 dCi |
| Nissan | Juke F15 | 2010-2018 | 1.5 dCi |
| Nissan | Navara D23 | 2014-2026 | 2.3 dCi |
| Nissan | Note E11 | 2006-2012 | 1.5 dCi |
| Nissan | Np300 | 2014-2017 | 2.3 dCi |
| Nissan | Nv200 | 2012-2020 | 1.5 dCi |
| Nissan | Nv300 | 2016-2018 | 1.6 dCi |
| Nissan | Primastar | 2006-2014 | 2.0 dCi |
| Nissan | Pulsar B17 | 2014-2017 | 1.5 dCi |
| Nissan | Qashqai I J10 | 2007-2013 | 1.5 dCi, 1.6 dCi, 2.0 dCi |
| Nissan | Qashqai II J11 | 2013-2021 | 1.5 dCi, 1.6 dCi, 1.7 dCi |
| Nissan | X-Trail T32 III | 2015-2021 | 1.6 dCi, 1.7 dCi, 2.0 dCi |
| Renault | Alaskan | 2016-2020 | 2.3 dCi |
| Renault | Captur I | 2013-2017 | 1.5 dCi |
| Renault | Captur I | 2017-2019 | 1.5 dCi |
| Renault | Captur II | 2017-2026 | 1.5 dCi |
| Renault | Clio II | 1998-2005 | 1.5 dCi |
| Renault | Clio III | 2005-2012 | 1.5 dCi |
| Renault | Clio IV | 2012-2019 | 1.5 dCi |
| Renault | Clio V | 2019-2026 | 1.5 Blue dCi |
| Renault | Duster | 2010-2026 | 1.5 dCi |
| Renault | Espace V | 2015-2023 | 1.6 dCi |
| Renault | Fluence I | 2009-2012 | 1.5 dCi |
| Renault | Fluence II | 2013-2016 | 1.5 dCi, 1.6 dCi |
| Renault | Grand Espace | 2002-2014 | 2.0 dCi |
| Renault | Grand Modus | 2008-2013 | 1.5 dCi 6MT |
| Renault | Grand Scenic II | 2004-2009 | 1.5 dCi, 2.0 dCi |
| Renault | Grand Scenic III | 2009-2016 | 1.6 dCi |
| Renault | Grand Scenic IV | 2016-2017 | 1.5 dCi, 1.6 dCi |
| Renault | Kadjar | 2015-2022 | 1.5 dCi, 1.6 dCi |
| Renault | Kangoo I | 1998-2008 | 1.5 dCi |
| Renault | Kangoo II | 2008-2021 | 1.5 dCi |
| Renault | Kangoo III | 2021-2026 | 1.5 Blue dCi |
| Renault | Koleos I | 2008-2015 | 2.0 dCi |
| Renault | Koleos II | 2017-2024 | 1.6 dCi, 1.7 dCi, 2.0 dCi |
| Renault | Laguna II | 2001-2007 | 2.0 dCi |
| Renault | Laguna III | 2007-2016 | 1.5 dCi, 2.0 dCi |
| Renault | Latitude | 2010-2015 | 2.0 dCi |
| Renault | Master III | 2010-2024 | 2.3 dCi, 2.5 dCi, 3.0 dCi |
| Renault | Master IV | 2024-2026 | 2.0 Blue dCi |
| Renault | Megane II | 2002-2008 | 1.5 dCi, 2.0 dCi |
| Renault | Megane III | 2008-2016 | 1.5 dCi, 2.0 dCi |
| Renault | Megane IV | 2016-2024 | 1.5 dCi, 1.6 dCi |
| Renault | Scenic II | 2003-2009 | 1.5 dCi, 2.0 dCi |
| Renault | Scenic III | 2009-2016 | 1.5 dCi, 1.6 dCi |
| Renault | Scenic IV | 2016-2024 | 1.5 dCi, 1.6 dCi, 1.7 Blue dCi 150, 1.7 Blue dCi 120 |
| Renault | Talisman | 2012-2019 | 1.6 dCi |
| Renault | Talisman II | 2020-2022 | 1.5 dCi, 1.6 dCi, 1.7 dCi |
| Renault | Trafic II | 2001-2012 | 2.0 dCi 250 |
| Renault | Trafic III | 2014-2018 | 1.6 dCi, 2.0 dCi |
| Renault | Trafic III FL | 2021-2024 | 1.6 dCi, 2.0 BluedCi, 2.3 BluedCi |
| Renault | Twingo II | 2007-2014 | 1.5 dCi |
| Renault | Vel Satis II | 2001-2009 | 2.0 dCi |
Segnalazione del filtro DPF: Cosa significano i colori del LED?
Variazione del colore LED durante la guida
Esempio 1: Rigenerazione Completa (Processo completato – filtro pulito)
Esempio 2: Rigenerazione Incompleta (Processo interrotto – il filtro richiede attenzione)
SDPROG Dash Micro: Domande Frequenti (FAQ)
Cosa include il kit SDPROG Dash Micro?

- Dispositivo SDPROG DASH MICRO R
- Manuale di istruzioni
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.





















Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.