Benefits of DPF Monitoring with SDPROG DASH MICRO
A compact DPF monitor that helps you drive smarter, safer, and more economically — no apps, no setup, no complications.

Main Advantages of Using SDPROG DASH MICRO:
- Optimize your driving: Get live information about your DPF status to plan your route and driving time so regeneration completes without interruption,
- Safety and savings: Monitoring the DPF regeneration cycle reduces the risk of filter failure and expensive repairs. Stay safe on the road and lower your operating costs,
- Plug & play installation: Simply plug the device into the OBD2 port – it works instantly, with no mobile app or configuration required,
- LED and sound alerts: Instantly see the DPF saturation level and hear alerts when regeneration starts or finishes.
SDPROG DASH MICRO is the perfect solution for drivers who want to:
- Have full control over their DPF / FAP / GPF filter
- Manage vehicle use consciously
- Avoid costly breakdowns through real-time filter monitoring
3 Steps to Full DPF / FAP / GPF Control
Choose the right device
Find your vehicle on our website and check whether it is supported by the SDPROG DASH MICRO device
Plug it into the OBD port
Locate the diagnostic socket in your vehicle and insert the SDPROG DASH MICRO device into it
Monitor live parameters
After starting the engine, the device is ready to operate — it indicates the filter condition with the LED color
DPF Filter Status Visualization – LED Color Indicators
The intuitive LED light shows soot level and regeneration progress so you always know when to continue driving or prepare for regeneration.
Compatible Vehicles with SDPROG DASH MICRO FO1
The device is compatible with many vehicles, including: Ford Focus IV 1.5 ECOBLUE ZTDA, Mondeo MK5 2.0 TDCI T7CE, and many more.
| Brand | Model | Engine |
|---|---|---|
| Ford | C-Max II | 1.5 TDCI XXDA, 1.5 TDCI XXDB, 1.5 TDCI XXDD, 1.5 TDCI XWDA, 1.5 TDCI XWDE, 1.5 TDCI XWDB, 1.5 TDCI XWDC, 1.5 TDCI XWDD, 1.5 TDCI ECONECTIC AEDA, 2.0 TDCI T7DB, 2.0 TDCI T7DC, 2.0 TDCI T7DD |
| Ford | Ecosport II | 1.5 TDCi |
| Ford | Ecosport III | 1.5 ECOBLUE TDCI XVJD |
| Ford | Edge II | 1.5 ECOBLUE ZTDA, 1.5 ECOBLUE UNDA, 2.0 ECOBLUE BJDA, 2.0 ECOBLUE YLDC, 2.0 ECOBLUE YMDA |
| Ford | Fiesta VII | 1.5 TDCI XUJA, 1.5 TDCI XUJB, 1.6 TDCI TZJA, 1.6 TDCI TZJB, 1.5 TDCI UGJC, 1.5 TDCI XUJL, 1.5 TDCI XUJK, 1.5 TDCI XUJM, 1.5 TDCI XUJN, 1.5 TDCI XUJE, 1.5 TDCI XUJC, 1.5 TDCI XUJD, 1.5 TDCI XUJF, 1.5 TDCI XUJG, 1.5 TDCI ACTIVE XUJL, 1.5 TDCI ACTIVE XUJK, 1.5 TDCI XUJM, 1.5 TDCI ACTIVE XUJN, 1.5 TDCI ACTIVE XUJE, 1.5 TDCI ACTIVE XUJC, 1.5 TDCI ACTIVE XUJD, 1.5 TDCI ACTIVE XUJF, 1.5 TDCI ACTIVE XUJG |
| Ford | Fiesta VIII | 1.5 TDCI XVJC, 1.5 TDCI XVJB, 1.6 TDCI T3JA |
| Ford | Focus III | 1.5 TDCI XXDA, 1.5 TDCI XXDB, 1.5 TDCI XXDD, 1.5 TDCI XWDA, 1.5 TDCI XWDE, 1.5 TDCI XWDB, 1.5 TDCI XWDC, 1.5 TDCI XWDD, 1.5 TDCI ECONETIC XXDB, 1.5 TDCI ECONETIC AEDA, 1.6 TDCI ECONETIC NGDB, 1.6 TDCI ECONETIC NGDA |
| Ford | Focus IV | 1.5 ECOBLUE Z2DA, 1.5 ECOBLUE Y9DA, 1.5 ECOBLUE ZTDA, 1.5 ECOBLUE ZTDB, 1.5 ECOBLUE YLDA, 1.5 ECOBLUE BCDA |
| Ford | Galaxy III | 2.0 TDCI UFCA, 2.0 TDCI UFCB, 2.0 TDCI T7CI, 2.0 TDCI T7CJ, 2.0 TDCI T7CL, 2.0 TDCI T7CK, 2.0 TDCI T8CH, 2.0 TDCI T8CJ, 2.0 TDCI T8CI, 2.0 TDCI T8CG, 2.0 TDCI 4X4 T7CI, 2.0 TDCI 4X4 T7CJ, 2.0 TDCI 4X4 T7CL, 2.0 TDCI 4X4 T8CH, 2.0 TDCI 4X4 T8CJ, 2.0 TDCI 4X4 T8CI, 2.0 TDCI 4X4 T8CG, 2.0 TDCI BI-TURBO T9CD, 2.0 TDCI BI-TURBO T9CB, 2.0 TDCI BI-TURBO T9CC, 2.0 ECOBLUE YNCA, 2.0 ECOBLUE YMCA, 2.0 ECOBLUE BCCC, 2.0 ECOBLUE 4X4 YMCB, 2.0 ECOBLUE 4X4 BCCC, 2.0 ECOBLUE BI-TURBO YLCB |
| Ford | Kuga I | 2.0 TDCi UFDA |
| Ford | Kuga II | 2.0 TDCI XWMB, 2.0 TDCI XWMC, 2.0 TDCI T7MA, 2.0 TDCI T7MB, 2.0 TDCI T7MC, 2.0 TDCI T7MD, 2.0 TDCI 4X4 T7MA, 2.0 TDCI 4X4 T7MB, 2.0 TDCI 4X4 T8MA, 2.0 TDCI 4X4 T8MB, 2.0 TDCI 4X4 T8MC, 1.5 TDCI XWMB, 1.5 TDCI XWMC |
| Ford | Kuga III | 2.0 TDCI BJDA, 2.0 TDCI 4X4 BJDA, 1.5 ECOBLUE ZTDA, 2.0 ECOBLUE 4X4 YMDA, 2.0 ECOBLUE 4X4 YLDC |
| Ford | Mondeo IV | 2.0 TDCI TXBA, 2.0 TDCI TXBB |
| Ford | Mondeo V | 2.0 TDCI T7CE, 2.0 TDCI T7CA, 2.0 TDCI T7CP, 2.0 TDCI T7CC, 2.0 TDCI T7CQ, 2.0 TDCI T7CD, 2.0 TDCI T7CF, 2.0 TDCI T7CN, 2.0 TDCI T8CC, 2.0 TDCI T8CA, 2.0 TDCI T8CD, 2.0 TDCI T8CL, 2.0 TDCI 4X4 T7CE, 2.0 TDCI 4X4 T7CA, 2.0 TDCI 4X4 T7CP, 2.0 TDCI 4X4 T7CC, 2.0 TDCI 4X4 T7CQ, 2.0 TDCI 4X4 T7CD, 2.0 TDCI 4X4 T7CF, 2.0 TDCI 4X4 T7CN, 2.0 TDCI 4X4 T8CC, 2.0 TDCI 4X4 T8CA, 2.0 TDCI 4X4 T8CD, 2.0 TDCI 4X4 T8CL, 2.0 TDCI BI-TURBO T9CA, 1.5 TDCI UGCC, 1.5 TDCI XUCA, 2.0 ECOBLUE BCCD, 2.0 ECOBLUE YLCC, 2.0 ECOBLUE YMCC, 2.0 ECOBLUE 4X4 YMCC |
| Ford | Ranger III | 3.2 TDCI SAFA, 3.2 TDCI 4X4 SAFA |
| Ford | S-Max I | 2.0 ECOBLUE YNCA, 2.0 TDCI UFCB, 2.0 TDCI UFCD, 2.0 TDCI UFCA, 2.0 TDCI T7CI, 2.0 TDCI T7CJ, 2.0 TDCI T7CL, 2.0 TDCI T7CK, 2.0 TDCI 4X4 T7CI, 2.0 TDCI 4X4 T7CJ, 2.0 TDCI 4X4 T7CL, 2.0 TDCI 4X4 T7CK, 2.0 TDCI T8CH, 2.0 TDCI T8CJ, 2.0 TDCI T8CI, 2.0 TDCI T8CG, 2.0 TDCI 4X4 T8CH, 2.0 TDCI 4X4 T8CJ, 2.0 TDCI 4X4 T8CI, 2.0 TDCI 4X4 T8CG, 2.0 TDCI BI-TURBO T9CB, 2,0 TDCI BI-TURBO T9CC |
| Ford | S-Max II | 2.0 ECOBLUE 4X4 BCCC, 2.0 ECOBLUE BI-TURBO YLCB, 2.0 ECOBLUE YMCB, 2.0 ECOBLUE 4X4 YMCB |
| Ford | Tourneo Connect V408 | 1.5 ECOBLUE Z2GA, 1.5 ECOBLUE ZTGA, 1.5 TDCI XUGA, 1.5 TDCI XWGA, 1.5 TDCI XWGB, 1.5 TDCI XWGC |
| Ford | Tourneo Courier B460 | 1.5 TDCI XUCD, 1.5 TDCI XUCG, 1.5 TDCI XUCE, 1.5 TDCI UGCA, 1.5 TDCI UGCB, 1.5 TDCI XUCC, 1.5 TDCI XUCF |
| Ford | Tourneo Custom V710 | 2.0 ECOBLUE BCFA, 2.0 ECOBLUE BKFB, 2.0 ECOBLUE BKFA, 2.0 ECOBLUE AWD BKAA |
| Ford | Transit Connect V408 | 1.5 ECOBLUE BEGA, 1.5 ECOBLUE Z2GA, 1.5 ECOBLUE ZTGA, 1.5 TDCI XUGA, 1.5 TDCI XXGA, 1.5 TDCI XVGA, 1.5 TDCI XVGB, 1.5 TDCI XVGC, 1.5 TDCI XWGA, 1.5 TDCI XWGB, 1.5 TDCI XWGC |
| Ford | Transit Courier B460 | 1.5 ECOBLUE XVCE, 1.5 ECOBLUE XVCF, 1.5 TDCI XUCD, 1.5 TDCI XUCG, 1.5 TDCI XUCE, 1.5 TDCI XUCC, 1.5 TDCI XUCF, 1.5 TDCI XWCA, 1.5 TDCI XWCB, 1.5 TDCI XVCA, 1.5 TDCI XVCB, 1.5 TDCI XVCC, 1.5 TDCI XVCD |
| Ford | Transit CUSTOM V362 | 2.0 ECOBLUE YLFS, 2.0 ECOBLUE YLF6, 2.0 ECOBLUE YLFA, 2.0 ECOBLUE YLFB, 2.0 ECOBLUE YMFS, 2.0 ECOBLUE YMF6, 2.0 ECOBLUE YMFA, 2.0 ECOBLUE YMFB, 2.0 ECOBLUE YNFA, 2.0 ECOBLUE YNFB, 2.0 ECOBLUE YNFS, 2.0 ECOBLUE YNF6, 2.2 TDCI CYFF, 2.2 TDCI CYF4, 2.2 TDCI CVFF |
| Ford | Transit Custom V710 | 2.0 ECOBLUE BCFA, 2.0 ECOBLUE BKFB, 2.0 ECOBLUE BKFA, 2.0 ECOBLUE AWD BKAA |
| Ford | Transit FT | 2.0 TDCi |
| Ford | Tuorneo Custom V362 | 2.0 ECOBLUE BCFB, 2.0 ECOBLUE BCFA |
LED Color Change During Driving
The SDPROG DASH MICRO indicates the state of the particulate filter (DPF / FAP) through LED colors. During driving, as soot accumulates, the LED color changes accordingly.
- Example 1 – Complete Regeneration: The filter completes the full regeneration process and returns to a low soot level (green LED).
- Example 2 – Partial Regeneration: The process was interrupted or incomplete, so the filter remains partially loaded (yellow LED).
A step-by-step animation on the website shows how LED signals change during driving and regeneration.
Example 1 – Complete Regeneration
Example 2 – Partial Regeneration
Frequently Asked Questions – FAQ
Box Contents
The set includes everything you need to start monitoring your DPF / FAP / GPF filter right away

- SDPROG DASH MICRO
- Guide











